FOIL DRIVE
Porovnání systémů Foil Drive: Fusion vs Assist MAX vs Assist Slim
| Parametr | Fusion | Assist MAX | Assist Slim |
|---|---|---|---|
| Baterie | Fusion 860 (864Wh, 43V) | MAX Power / MAX Sport / MAX Travel (498–356Wh, 40V) | Slim Endurance / Slim Performance / Slim Travel (241–178Wh, 28–40V) |
| Maximální tah | 34 kg / 74,9 lbs | 27,5 kg | 25,5 kg |
| Poměr tah/hmotnost | 4,35 | 4,7–5,7 | 6–6,8 |
| Hmotnost systému | 7,8 kg | 4,8–5,8 kg | 3,75–4,25 kg |
| Rozměry (D × Š × V) | 658 × 125 × 54 mm | 415–525 × 125 × 50 mm | 410–510 × 75–125 × 35 mm |
| Doba jízdy AVG | 2h | 55min | 35min |
| Voděodolnost | IP68 | IP68 | IP68 |
| Max boost | 28 % | 24 % | 24 % |
| Cílový jezdec | Hybridní e-foil i foil assist, dlouhé jízdy, všestranné použití | Všestranný foil assist, delší doba jízdy, větší výkon | Lehké, kompaktní, performance foiling |
Řazení produktů
Výpis produktů
Ovládací prvky výpisu
3 položek celkem
